Die von der Fourierreihe inspirierten Schwingungen sind schön anzuschauen. Eine gelungene Symbiose aus Bild und Klang. Realisiert wurde die Arbeit in Houdini.
OSCILLATE von Daniel Sierra auf Vimeo.
Die von der Fourierreihe inspirierten Schwingungen sind schön anzuschauen. Eine gelungene Symbiose aus Bild und Klang. Realisiert wurde die Arbeit in Houdini.
OSCILLATE von Daniel Sierra auf Vimeo.
Kommentare sind geschlossen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
d | 3 months | Quantserve sets this cookie to anonymously track information on how visitors use the website. |
_gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
advanced_ads_page_impressions | 10 years | This cookie is set by the Advanced Ads. This cookie is used to measure the number of previous page impressions. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_1449218_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
CMID | 1 year | Casale Media sets this cookie to collect information on user behavior, for targeted advertising. |
CMPRO | 3 months | CMPRO cookie is set by CasaleMedia for anonymous user tracking, and for targeted advertising. |
CMPS | 3 months | CMPS cookie is set by CasaleMedia for anonymous user tracking based on user's website visits, for displaying targeted ads. |
CMST | 1 day | Casale Media sets this cookie to collect information on user behavior, for targeted advertising. |
DSID | 1 hour | This cookie is set by DoubleClick to note the user's specific user identity. It contains a hashed/encrypted unique ID. |
IDE | 1 year 24 days | Google DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile. |
KADUSERCOOKIE | 3 months | The cookie, set by PubMatic, registers a unique ID that identifies a returning user's device across websites that use the same ad network. The ID is used for targeted ads. |
KTPCACOOKIE | 1 day | The cookie, set by PubMatic, registers a unique ID that identifies a returning user's device across websites that use the same ad network. The ID is used for targeted ads. |
mc | 1 year 1 month | Quantserve sets the mc cookie to anonymously track user behaviour on the website. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
advanced_ads_ad_impressions_78334 | 1 minute | No description |
advanced_ads_ad_impressions_78334_timeout | 1 minute | No description |
advanced_ads_ad_impressions_78342 | 1 minute | No description |
advanced_ads_ad_impressions_78342_timeout | 1 minute | No description |
advanced_ads_ad_impressions_86334 | 1 minute | No description |
advanced_ads_ad_impressions_86334_timeout | 1 minute | No description |
advanced_ads_pro_server_info | 1 month | No description available. |
GoogleAdServingTest | session | No description |
steady_locale | past | No description |
steady_third_party_cookies_check | session | No description |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
na_tc | 1 year 1 month | The na_tc cookie is used to recognize the visitor upon re-entry. It allows to record details on user behaviour and facilitate the social sharing function provided by Addthis.com. |
Kann mir jemand einen Tip zur Software dahinter geben? Ist eine solche Schönheit mit After Effects baubar? Danke im vorraus!
Edit: Ach, man sollte den Beitrag auch bis zum letzten Wort lesen :)
Sieht schick aus. (Fragt mich jetzt nicht welches) Das ist aber nen einfaches After Effects Plugin.
Da hatte Daniel Sierra nicht wirklich viel Arbeit mit da dieses Plugin das meiste schon von allein macht.
„Da hatte Daniel Sierra nicht wirklich viel Arbeit mit da dieses Plugin das meiste schon von allein macht.“
Oh man das ist echt hart! Selten so ein Unfug gelesen! Kann es sein das Sie sowas noch nie animiert haben? Wenn ja dann wüßten Sie das man nicht nur 3 Knöpfe drücken muss damit das Plugin alles alleine macht…Hinter dem Video steckt eine Menge können. Aber diese Tutorial Generation…ach lassen wir das. PS: es war nicht After Effects aber 2 Zeilen lesen überfordert ja manche hier.
@ Pixelfreund
Das Houdini ein Programm ist war mir nicht bewusst. Aber warum sollte ich ein kompliziertes Programm benutzen wenn es in AE wesentlich einfacher geht?
Unfug? In der tat ist es wie „3 Knöpfe drücken“. Ich stelle ein paar Parameter ein, setze hier und da ein Häkchen, lege den Sound drunter und das Plug in macht den rest von alleine.
Das Houdini ein Programm ist war mir nicht bewusst. Aber warum sollte ich ein kompliziertes Programm benutzen wenn es in AE wesentlich einfacher geht?
Unfug? In der tat ist es wie “3 Knöpfe drücken”. Ich stelle ein paar Parameter ein, setze hier und da ein Häkchen, lege den Sound drunter und das Plug in macht den rest von alleine.
Der Konsument freut sich vielleicht an den tollen AE-Effekten im Video und findet die Firma oder das Produkt dahinter ganz toll, nur schwindet die Begeisterung wenn der Effekt später überall zu sehen ist. Der Kunde merkt, aha, das war ja doch nicht so toll und edel, und das färbt dann auf das Image des Produkts oder die Meinung über die Firma ab. Wieviel Exklusivität darf sein. Der Sinn von mehr Aufwand ist gerade, die Austauschbarkeit zu vermeiden. Eine Marktsegmentfrage, wenn Du so willst, wie Stockfotografie.
Houdini und Konsorten dagegen wird man dann einsetzen wenn entsprechend Geld und Zeit da ist. Die Resultate heben sich dann allerdings, das Talent vorausgesetzt, von generischen Pluginlösungen ab. Variabilität des Looks. Das heißt nicht das Plugins generell schlecht sind, ganz im Gegenteil, es ist eben die Frage wieviel Aufwand man investieren will und kann, wie sehr man willens ist am Detail zu arbeiten. Eine Grundeigenschaft dieser 3D-Systeme ist gerade, das jedes Detail bis ins Letzte beeinflussbar ist.
Schön anzuschauen. Kitsch 2.0
Ein bisschen schade finde ich, dass hier musikalisch wieder so tief in die Klischeekiste gegriffen wird. Diese – in der Regel belanglosen – Spieluhrmelodien mit viel Hall finde ich mittlerweile ziemlich aufgebraucht. Vor allem, wenn es mit diesem „akkustischen“ Flair daher kommt (Hier ist es ja elektronisch, aber dennoch sehr an Mallets angelehnt).
Auf mich wirkt das immer sehr versucht sich in die Richtung von neuer Musik etc. zu rücken oder sich zumindest bemüht einen Anstrich von klassischer Kunst zu geben. Aber genau in dem Punkt bleibt es dann beim Klischee und traut leider doch nichts. Das Sounddesign mit dem Rauschen ist da doch schon ansatzweise interessanter. Warum nicht auch mal bei der Melodie trocken, bewusst elektronisch (einfach mit Sinustönen)? Das fände ich spannender als das verhallte Wohlfühlflair – aber vielleicht ist da auch gewollt.