Sie können im Design Tagebuch werben. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Anfrage über das folgende Kontaktformular.
Aktuelle Abrufzahlen
Monat | Unique Visitors | Visits | Seitenaufrufe | |
---|---|---|---|---|
2023 | September | 91.733 | 128.998 | 258.229 |
August | 78.968 | 107.764 | 231.083 | |
Juli | 82.663 | 110.794 | 234.731 | |
Juni | 62.553 | 100.295 | 221.400 | |
Mai | 75.967 | 105.171 | 222.613 | |
April | 89.234 | 117.481 | 273.709 | |
März | 75.967 | 124.098 | 302.067 | |
Februar | 67.103 | 105.028 | 278.431 |
Quelle: GoogleAnalytics
Weitere Kennzahlen
Follower | Facebook: ca. 47.760 |
Betriebssysteme | Windows 24,5 % Mac 23,3 % iOS 23,6 % Android 23 % |
Endgeräte | Desktop-Anwender: 54,4 % Smartphone: 42,4 % Tablet: 3,2 % |
Anzahl Beiträge & Kommentare | Kommentare: ca. 83.807 / Beiträge: 3.461 |
Gegründet | 31.05.2006 |
Auszug Kundenliste
Apple, iStockphoto, Adobe, Microsoft, CEWE, Getty Images, PicturePress, Presseversorgung, Fotolia, Shutterstock, GoPro, Typo Berlin, Flyerpilot, CodingPeople, DepositePhotos, Europadruck, F-Print, Freelancer.eu, Germandesignshop, Grafiker.de, Pixmac, SchmidtDruck, ShotShop, Screenhood.com, Smow, Viaprinto, ZeraMedia, u.v.a.
Ihr Werbebanner in diesem Umfeld
Die Preise beginnen bei 140 Euro + 19% MwSt. für ein Banner im Format 160×160 Pixel (erscheint im scrollbaren Bereich). Es gelten die folgenden Werberichtlinien.