Sie können im Design Tagebuch werben. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Anfrage über das folgende Kontaktformular.
Aktuelle Abrufzahlen
Monat | Unique Visitors | Visits | Seitenaufrufe | |
---|---|---|---|---|
2020 | Oktober | 109.663 | 138.817 | 700.451 |
September | 104.736 | 142.356 | 601.234 | |
August | 106.999 | 138.575 | 434.149 | |
Juli | 114.277 | 150.487 | 522.585 | |
Juni | 102.171 | 136.564 | 665.632 |
Quelle: GoogleAnalytics
Weitere Kennzahlen
Fans auf Facebook.com/designtagebuch | 48.879 |
Betriebssysteme | Mac 30,1 % Windows 28,7 % iOS 19,7 % Android 22,2 % |
Nutzergruppen | Desktop-Anwender: 59,2 % Smartphone: 36,8 % Tablet: 4 % |
Anzahl Beiträge / Kommentare | 2.929 / 76.625 |
Gegründet | 31.05.2006 |
Auszug Kundenliste
Apple, iStockphoto, Adobe, Microsoft, CEWE, Getty Images, PicturePress, Presseversorgung, Fotolia, Shutterstock, GoPro, Typo Berlin, Flyerpilot, CodingPeople, DepositePhotos, Europadruck, F-Print, Freelancer.eu, Germandesignshop, Grafiker.de, Pixmac, SchmidtDruck, ShotShop, Screenhood.com, Smow, Viaprinto, ZeraMedia, u.v.a.
Ihr Werbebanner in diesem Umfeld
Die Preise beginnen bei 140 Euro + 19% MwSt. für ein Banner im Format 160×160 Pixel (erscheint im scrollbaren Bereich). Es gelten die folgenden Werberichtlinien.