Sie können im Design Tagebuch werben. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre Anfrage über das folgende Kontaktformular.
Aktuelle Abrufzahlen
| Monat | Aktive Nutzer | Seitenaufrufe | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Oktober | 81.434 | 132.961 |
| September | 78.629 | 134.017 | |
| August | 73.446 | 121.967 | |
| Juli | 98.754 | 157.335 |
Quelle: GoogleAnalytics
Weitere Kennzahlen
| Follower | Facebook: ca. 45.982 |
| Betriebssysteme | Windows 28,7 % Mac 25,2 % Android 24,4 % iOS 20,8 % |
| Endgeräte | Desktop-Anwender: 54,8 % Smartphone: 42,5 % Tablet: 2,8 % |
| Anzahl Beiträge & Kommentare | Kommentare: ca. 88.279 / Beiträge: 3.754 |
| Newsletter-Abonnenten | 2.869 |
| Gegründet | 31.05.2006 |
Auszug Kundenliste
Apple, iStockphoto, Adobe, Microsoft, CEWE, Getty Images, PicturePress, Presseversorgung, Fotolia, Shutterstock, GoPro, Typo Berlin, Flyerpilot, CodingPeople, DepositePhotos, Europadruck, F-Print, Freelancer.eu, Germandesignshop, Grafiker.de, Pixmac, SchmidtDruck, ShotShop, Screenhood.com, Smow, Viaprinto, ZeraMedia, u.v.a.
Ihr Werbebanner in diesem Umfeld
Es gelten die folgenden Werberichtlinien.
