Sind Angestellte oder sind Selbstständige die glücklicheren Designer? Wo werden die meisten Überstunden geschoben und wo die wenigsten Urlaubstage genommen? Diesen und weiteren Fragen wird in der Studie: „Designer und ihre Arbeit“ nachgegangen.
Die Studie beleuchtet das Arbeitsumfeld von Designern und gibt Einblick in eine Branche, die wie kaum eine andere ihre Wandlungsfähigkeit immer wieder aufs Neue unter Beweis stellt. Die Veränderungen der letzten Jahre sind Segen und Fluch zugleich und haben großen Einfluss auf unsere Arbeitswelt. Das Internet hat unserer Leben und noch viel mehr unsere Arbeit verändert. Wir sind mobiler als je zuvor und unsere Kommunikationsformen sind vielfältiger geworden. Wie erleben Designer ihre Arbeit unter den aktuellen Bedingungen?
Das 32-seitige Studienergebnis steht exklusiv für dt-Mitglieder zur Verfügung und kann unter dem folgenden Link heruntergeladen werden:
Ergebnisse gefiltert nach Gruppen (unformatierte Rohdaten):
nach Bundesländer / Region
Studie: Designer und ihre Arbeit | Baden-Württemberg (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Bayern (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Berlin (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Brandenburg (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Bremen (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Hamburg (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Hessen (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Mecklenburg-Vorpommern (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Niedersachsen (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Nordrhein-Westfalen (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Rheinland-Pfalz (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Saarland (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Sachsen-Anhalt (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Sachsen (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Schleswig-Holstein (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Thüringen (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Österreich (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Schweiz (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | anderes EU-Land (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | außerhalb EU (PDF)
nach Status der Designer
Studie: Designer und ihre Arbeit | alle Designer (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Festangestellte (PDF)
Studie: Designer und ihre Arbeit | Selbstständige (PDF)