<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tirol, so nah, so fern.</title>
	<atom:link href="http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Salzkorn</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-5/#comment-290569</link>
		<dc:creator>Salzkorn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 15:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-290569</guid>
		<description><![CDATA[Das um 90 Grad gedrehte Foto ist schon kurios: 
gedreht sieht es ungewöhnlich, interessant, spannend und neugierig machend aus. Die Autobahn steht (für mich) im Fokus. Alles andere ist sekundär.

Drehe ich die Anzeige zurück und betrachte das Foto, so wie es die Natur &quot;bereit stellt&quot;, stört die Autobahn plötzlich, die Berge sind im Fokus und die Berge entfalten ihre positive Wirkung.

Könnte also sein, dass man das Bild toll fand, aber nicht &quot;ungedreht&quot;... Tja, manchmal ist Kreativität eine einfach gemachte, aber schwierig zu erklärende Sache!

Wodurch sich die Frage ergibt:
Gibt es aus dieser Kamapgne noch weitere Motive mit gedrehtem Motiv? Oder ist das einmalig?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das um 90 Grad gedrehte Foto ist schon kurios:<br />
gedreht sieht es ungewöhnlich, interessant, spannend und neugierig machend aus. Die Autobahn steht (für mich) im Fokus. Alles andere ist sekundär.</p>
<p>Drehe ich die Anzeige zurück und betrachte das Foto, so wie es die Natur &#8220;bereit stellt&#8221;, stört die Autobahn plötzlich, die Berge sind im Fokus und die Berge entfalten ihre positive Wirkung.</p>
<p>Könnte also sein, dass man das Bild toll fand, aber nicht &#8220;ungedreht&#8221;&#8230; Tja, manchmal ist Kreativität eine einfach gemachte, aber schwierig zu erklärende Sache!</p>
<p>Wodurch sich die Frage ergibt:<br />
Gibt es aus dieser Kamapgne noch weitere Motive mit gedrehtem Motiv? Oder ist das einmalig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Lux</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-5/#comment-287062</link>
		<dc:creator>Alexander Lux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 09:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-287062</guid>
		<description><![CDATA[Schönes Foto, dass maximal Lust auf Autobahnfahren im Tirol macht. Und das gedrehte Bild sorgt zwar für Aufmerksamkeit, erzeugt aber keinen kapitalen Memoeffekt. Headline kapier&#039; ich nicht. Besser wären da Floskeln wie: &quot;Drehen Sie mal eine Runde.&quot; oder &quot;Kann man halten wie man will, am Tirol kommt keiner vorbei.&quot; Aber so: Durchgefallen. Aufmerksamkeit der Aufmerksamkeit wegen. Funktionierte nie, wird nie funktionieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Foto, dass maximal Lust auf Autobahnfahren im Tirol macht. Und das gedrehte Bild sorgt zwar für Aufmerksamkeit, erzeugt aber keinen kapitalen Memoeffekt. Headline kapier&#8217; ich nicht. Besser wären da Floskeln wie: &#8220;Drehen Sie mal eine Runde.&#8221; oder &#8220;Kann man halten wie man will, am Tirol kommt keiner vorbei.&#8221; Aber so: Durchgefallen. Aufmerksamkeit der Aufmerksamkeit wegen. Funktionierte nie, wird nie funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Wojciechowski</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-5/#comment-282260</link>
		<dc:creator>Christoph Wojciechowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 02:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-282260</guid>
		<description><![CDATA[Das die Anzeige polarisiert ist durch die Diskussion an sich auszumachen. Keine Frage! Ich habe trotzdem mit &quot;Wie schrecklich!&quot; abgestimmt, weil diese Anzeige weder ansprechend ist, noch  schafft sie irgendwelche Anreize das Tiroler Land besuchen zu wollen. Ich war noch nie in Tirol, kann mir jedoch nicht vorstellen, das tristes Wetter und lange Autobahn-Strecken die Vorzüge dieser Region sind. Ist hier der Weg das Ziel?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das die Anzeige polarisiert ist durch die Diskussion an sich auszumachen. Keine Frage! Ich habe trotzdem mit &#8220;Wie schrecklich!&#8221; abgestimmt, weil diese Anzeige weder ansprechend ist, noch  schafft sie irgendwelche Anreize das Tiroler Land besuchen zu wollen. Ich war noch nie in Tirol, kann mir jedoch nicht vorstellen, das tristes Wetter und lange Autobahn-Strecken die Vorzüge dieser Region sind. Ist hier der Weg das Ziel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Danny</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-5/#comment-282108</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 07:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-282108</guid>
		<description><![CDATA[Tatsächlich zwingt das hochkannt gestellte Foto den Betrachter die Landschaft und die Autobahn aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Man nimmt unbewusst sowohl mehr von der Landschaft als auch von der Autobahn wahr. Ich glaube, dass die Landschaft durch die neue Perspektive sogar noch reizvoller wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tatsächlich zwingt das hochkannt gestellte Foto den Betrachter die Landschaft und die Autobahn aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Man nimmt unbewusst sowohl mehr von der Landschaft als auch von der Autobahn wahr. Ich glaube, dass die Landschaft durch die neue Perspektive sogar noch reizvoller wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mell</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-5/#comment-280138</link>
		<dc:creator>mell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 11:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-280138</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich als Gestalter will, dass meine Zielgruppe die Anzeige dreht, hätte ich sie komplett gedreht und nicht nur das Bild.
Diejenigen unter euch, die die Anzeige wirklich mal gedreht hat (So wie ich) erwartet eine Besserung für das Auge. Dummerweise kann ich dann den Text nicht mehr lesen und gar nichts wird besser.

Wäre die Anzeige genau anders herum gestaltet geworden: Bild ist richtig herum, Text ist um 90% gedreht, hätten es bestimmt einige doof gefunden das man extra die Anzeige drehen muss um den Text richtig lesen zu können.

Warum soll ich also erst das Bild drehen um die Landschaft genießen zu können?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich als Gestalter will, dass meine Zielgruppe die Anzeige dreht, hätte ich sie komplett gedreht und nicht nur das Bild.<br />
Diejenigen unter euch, die die Anzeige wirklich mal gedreht hat (So wie ich) erwartet eine Besserung für das Auge. Dummerweise kann ich dann den Text nicht mehr lesen und gar nichts wird besser.</p>
<p>Wäre die Anzeige genau anders herum gestaltet geworden: Bild ist richtig herum, Text ist um 90% gedreht, hätten es bestimmt einige doof gefunden das man extra die Anzeige drehen muss um den Text richtig lesen zu können.</p>
<p>Warum soll ich also erst das Bild drehen um die Landschaft genießen zu können?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-4/#comment-280114</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 09:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-280114</guid>
		<description><![CDATA[Die Kampagne spielt mit dem Kontrast aus landschaftlicher Schönheit und menschengemachter Hässlichkeit bzw. Alltagstrivialität.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kampagne spielt mit dem Kontrast aus landschaftlicher Schönheit und menschengemachter Hässlichkeit bzw. Alltagstrivialität.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-4/#comment-280068</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 07:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-280068</guid>
		<description><![CDATA[Das Ganze hat ja Vorgeschichte und Hintergrund: http://www.sightseeing-tirol.com/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ganze hat ja Vorgeschichte und Hintergrund: <a href="http://www.sightseeing-tirol.com/">http://www.sightseeing-tirol.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathis</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-4/#comment-279885</link>
		<dc:creator>Mathis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 20:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-279885</guid>
		<description><![CDATA[Und: jeder weiß wie schön Tirol ist. An der Standardidylle hat man sich satt gesehen, sie wirkt daher fast schon unglaubwürdig. Hier beweist ein Verantwortlicher den Mut, auf neuen Wegen zu gehen. Den hätte ich gerne als Kunde!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und: jeder weiß wie schön Tirol ist. An der Standardidylle hat man sich satt gesehen, sie wirkt daher fast schon unglaubwürdig. Hier beweist ein Verantwortlicher den Mut, auf neuen Wegen zu gehen. Den hätte ich gerne als Kunde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathis</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-4/#comment-279883</link>
		<dc:creator>Mathis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 20:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-279883</guid>
		<description><![CDATA[@mell &quot;Wären nur Tiroler Berge zu sehen, würde ich es inhaltlich als stimmiger empfinden.&quot;:

Wären nur Tiroler Berge zu sehen, wäre die Anzeige wie tausende andere. Und wir würden nicht darüber reden ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mell &#8220;Wären nur Tiroler Berge zu sehen, würde ich es inhaltlich als stimmiger empfinden.&#8221;:</p>
<p>Wären nur Tiroler Berge zu sehen, wäre die Anzeige wie tausende andere. Und wir würden nicht darüber reden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/tirol-so-nah-so-fern/comment-page-4/#comment-279817</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 16:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14368#comment-279817</guid>
		<description><![CDATA[So wird ein Profanbau zur Skulptur. Gut!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wird ein Profanbau zur Skulptur. Gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
