<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NRW-Kampagne „Germany at its best“</title>
	<atom:link href="http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 19:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 21OZ.DE</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-272972</link>
		<dc:creator>21OZ.DE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 01:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-272972</guid>
		<description><![CDATA[sugar-ad, sorry - fulde &amp; böheim, ihr seid eh die besten;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sugar-ad, sorry &#8211; fulde &amp; böheim, ihr seid eh die besten;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 21.OZ.DE</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-272971</link>
		<dc:creator>21.OZ.DE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 01:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-272971</guid>
		<description><![CDATA[so krass wie der sugar-dad würde ich es nicht sehen, ich saaaaage mal - es ist haalt schön, ja gut. UND ich kann keine Qr-codes mehr sehen verdammt;) gruss seba]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so krass wie der sugar-dad würde ich es nicht sehen, ich saaaaage mal &#8211; es ist haalt schön, ja gut. UND ich kann keine Qr-codes mehr sehen verdammt;) gruss seba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sugar-Ad</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219803</link>
		<dc:creator>Sugar-Ad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219803</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde das Konzept lustlos. Mir fehlt das differenzierend Merkmal, was NRW herausragend darstellt. Das ist alles austauschbar und fast für jedes Bundesland verwendbar. Bei mir bleibt da nicht wirklich was hängen. Bayern könnte sowas eher machen, Berge, Volksfest ...das ist weltweit in den Köpfen eingebrannt und verursacht einen &quot;Total Recall&quot;.

Mir kommt es eher so vor, als wurde versucht die ehemalige Image-Kampagne von BW zu kopiern. Die war aber wesentlich stimmiger und auch sympathischer....&quot;Wir können alles, außer hochdeutsch&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Konzept lustlos. Mir fehlt das differenzierend Merkmal, was NRW herausragend darstellt. Das ist alles austauschbar und fast für jedes Bundesland verwendbar. Bei mir bleibt da nicht wirklich was hängen. Bayern könnte sowas eher machen, Berge, Volksfest &#8230;das ist weltweit in den Köpfen eingebrannt und verursacht einen &#8220;Total Recall&#8221;.</p>
<p>Mir kommt es eher so vor, als wurde versucht die ehemalige Image-Kampagne von BW zu kopiern. Die war aber wesentlich stimmiger und auch sympathischer&#8230;.&#8221;Wir können alles, außer hochdeutsch&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219722</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219722</guid>
		<description><![CDATA[Wie pleite müssen wir eigentlich werden, damit diese teuren Imagekampagnen mal ein Ende finden...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie pleite müssen wir eigentlich werden, damit diese teuren Imagekampagnen mal ein Ende finden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219613</link>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219613</guid>
		<description><![CDATA[@Oliver

Naja, wenn für sie die Stadt Lippstadt, in der der Hauptsitz von Hella sitzt, nicht in Südwestfalen liegt, wird die Werbung wohl falsch sein - ansonsten nicht...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oliver</p>
<p>Naja, wenn für sie die Stadt Lippstadt, in der der Hauptsitz von Hella sitzt, nicht in Südwestfalen liegt, wird die Werbung wohl falsch sein &#8211; ansonsten nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: skippy</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219601</link>
		<dc:creator>skippy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219601</guid>
		<description><![CDATA[ich finde &quot;germany at its best&quot; nicht übel, ich komme aus nrw. 

das logo mit dem claim ist eigentlich toll gestaltet, weil man mehr lebendigkeit in die typo hineingebracht hat durch die unterschiedlichen schriftgrößen und die transparenz und das ganze mit dem recht neuen nrw logo harmoniert. es muss doch nicht immer alles gerade und spießig stehen.

da hörts aber auch auf mit dem lob: logo in den anzeigen, die anzeigen selber, claim in den bildern, bildauswahl, da funktioniert gar nichts mehr. das ist wirklich dämlich.

derartige kommentare von bayern mag ich übrigens sehr. 1. Bayern gehört nicht zu deutschland 2. die allerheiligenkirmes ist erlebnisreicher als das oktoberfest]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde &#8220;germany at its best&#8221; nicht übel, ich komme aus nrw. </p>
<p>das logo mit dem claim ist eigentlich toll gestaltet, weil man mehr lebendigkeit in die typo hineingebracht hat durch die unterschiedlichen schriftgrößen und die transparenz und das ganze mit dem recht neuen nrw logo harmoniert. es muss doch nicht immer alles gerade und spießig stehen.</p>
<p>da hörts aber auch auf mit dem lob: logo in den anzeigen, die anzeigen selber, claim in den bildern, bildauswahl, da funktioniert gar nichts mehr. das ist wirklich dämlich.</p>
<p>derartige kommentare von bayern mag ich übrigens sehr. 1. Bayern gehört nicht zu deutschland 2. die allerheiligenkirmes ist erlebnisreicher als das oktoberfest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219588</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219588</guid>
		<description><![CDATA[Seit wann hat denn Hella seinen Sitz in Südwestfalen? Auch ein kurzer Check der Website listet nichts in der Region auf.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit wann hat denn Hella seinen Sitz in Südwestfalen? Auch ein kurzer Check der Website listet nichts in der Region auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219577</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219577</guid>
		<description><![CDATA[@Paula und Mike

Stimme zu - NRW hat einen unverdient schlechten Ruf (bin dort auch aufgewachsen).

Nur diese 2 Zahlen: NRW beherbergt 22 % aller Bundesbürger - aber 33 % aller DAX-Konzerne.

NRW beherbergt 22 % aller Bundesbürger - und 28 % aller Fußball-Bundesligisten!

;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Paula und Mike</p>
<p>Stimme zu &#8211; NRW hat einen unverdient schlechten Ruf (bin dort auch aufgewachsen).</p>
<p>Nur diese 2 Zahlen: NRW beherbergt 22 % aller Bundesbürger &#8211; aber 33 % aller DAX-Konzerne.</p>
<p>NRW beherbergt 22 % aller Bundesbürger &#8211; und 28 % aller Fußball-Bundesligisten!</p>
<p>;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paula</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219574</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219574</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Mike aus Bayern,

es ist doch immer wieder faszinierend mit welcher überzogenen Überheblichkeit die Bayern durch die Welt gehen... Als ob es Volksfeste nur in Bayern gäbe (Die Allerheiligenkirmes ist das größte Altstadtfest der Welt und hat bei weitem mehr Flair als ein Festplatz am Rande einer bayerischen Stadt) oder bayerische Autos nur mit Teilen bayerischer Zulieferer zusammengebaut würden...
Ein bisschen mehr Gelassenheit wenn sie mal irgendwo nicht hofiert werden wenn irgendwo das Wort &quot;GERMANY&quot; benutzt wird würde den Bayern mal gut zu Gesicht stehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Mike aus Bayern,</p>
<p>es ist doch immer wieder faszinierend mit welcher überzogenen Überheblichkeit die Bayern durch die Welt gehen&#8230; Als ob es Volksfeste nur in Bayern gäbe (Die Allerheiligenkirmes ist das größte Altstadtfest der Welt und hat bei weitem mehr Flair als ein Festplatz am Rande einer bayerischen Stadt) oder bayerische Autos nur mit Teilen bayerischer Zulieferer zusammengebaut würden&#8230;<br />
Ein bisschen mehr Gelassenheit wenn sie mal irgendwo nicht hofiert werden wenn irgendwo das Wort &#8220;GERMANY&#8221; benutzt wird würde den Bayern mal gut zu Gesicht stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/nrw-kampagne-germany-at-its-best/comment-page-3/#comment-219563</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=12090#comment-219563</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn NRW sicher eine starke Wirtschaft hat musste ich als Bayer doch etwas schmunzeln als ich die Motive mit den Autos und dem Volksfest gesehen habe...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn NRW sicher eine starke Wirtschaft hat musste ich als Bayer doch etwas schmunzeln als ich die Motive mit den Autos und dem Volksfest gesehen habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
