Mediadaten / Werben
Sie können in diesem Umfeld werben. Das Design Tagebuch gehört zu den 10 reichweitenstärksten deutschsprachigen Blogs (Quelle: blogoscoop.net). In den Blog Lesercharts, für deren Bemessungsgrundlage die Anzahl der Feed-Abos herangezogen wird, wird dieser Blog zudem unter den ersten 10 Blogs in Deutschland geführt.
Sofern Sie das Design Tagebuch zum ersten Mal aufgeschlagen haben, können Sie hier einsehen, wie sich die Leserschaft dieses Fachblogs zusammensetzt.
Wichtige Kennzahlen
| Monat | Unique Visitors | Visits | Page Impressions | ||||
| 2013 | Mai | 80.856 | 195.693 | 756.025 | |||
| April | 98.188 | 223.892 | 223.892 | ||||
| März | 78.778 | 196.152 | 472.724 | ||||
| Februar | 71.327 | 179.461 | 458.109 | ||||
| Januar | 95.406 | 224.376 | 583.254 | ||||
| 2012 | Dezember | 82.070 | 186.901 | 510.856 | |||
| November | 99.246 | 223.023 | 441.588 | ||||
| Oktober | 98.632 | 223.885 | 438.462 | ||||
| September | 88.714 | 195.542 | 386.974 | ||||
| August | 78.484 | 177.852 | 327.940 | ||||
| Juli | 94.988 | 206.676 | 399.215 | ||||
| Juni | 111.021 | 227.215 | 426.159 | ||||
| Mai | 117.847 | 239.158 | 456.585 | ||||
| April | 92.497 | 204.121 | 409.166 | ||||
| März | 109.382 | 232.428 | 471.454 | ||||
| Februar | 96.391 | 206.756 | 415.737 |
Quelle: GoogleAnalytics
Abonnierte Feeds: ca. 18.900
Anteil Besucher mit Mac: ca. 50 %
Auszug Kundenliste: Apple, CodingPeople, DepositePhotos, Europadruck, F-Print, Fotolia, Freelancer.eu, Germandesignshop, Grafiker.de, Microsoft, Pixmac, PicturePress, SchmidtDruck, ShotShop, Screenhood.com, Smow.de, ZeraMedia, u.v.a.
Ihr Werbebanner in diesem Blog

Ein Kommentar zu 'Mediadaten / Werben'

Folgen
- @designtagebuch folgen
- RSS-Feed
- Google+
- Präsentationsmappen
- Printweb Digitaldruck
- Lizenzfreie Bilder
- Digitaldruck Fabrik
- Foto op Plexiglas
- Designagentur für Werbung
- Steuerberater Regensburg
- Hotels nahe München
- Hotel München nähe Messe
- günstig Urlaub buchen
- lieferant4me.de
- Beiträge: 1.698 Beiträge
- Stichwörter: 1269
- Kommentare: 48.100

Empfehlungen
In eigener Sache








[...] Mediadaten – Werben [...]