<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EBU im neuem Corporate Design</title>
	<atom:link href="http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Eurovision erhält neue visuelle Identität &#124; Design Tagebuch</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-2/#comment-295098</link>
		<dc:creator>Eurovision erhält neue visuelle Identität &#124; Design Tagebuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 17:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-295098</guid>
		<description><![CDATA[[...] krempelt derzeit gründlich ihr Erscheinungsbild um. Im Sommer dieses Jahres präsentierte sie ihr neues Corporate Design, einige Monate später erfolgt nun das Redesign für den Verbund der Eurovision, der den Austausch [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] krempelt derzeit gründlich ihr Erscheinungsbild um. Im Sommer dieses Jahres präsentierte sie ihr neues Corporate Design, einige Monate später erfolgt nun das Redesign für den Verbund der Eurovision, der den Austausch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rgna</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-2/#comment-284762</link>
		<dc:creator>Rgna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 00:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-284762</guid>
		<description><![CDATA[Das, ähm... &quot;Logo&quot; topt sogar noch Logos die mir jetzt nicht einfallen, weil ich sie verdrängt habe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das, ähm&#8230; &#8220;Logo&#8221; topt sogar noch Logos die mir jetzt nicht einfallen, weil ich sie verdrängt habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: roboter</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-2/#comment-276719</link>
		<dc:creator>roboter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 14:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-276719</guid>
		<description><![CDATA[die neue wortmarke gefällt mir gut. schlicht, zeitlos &amp; es wurde auf jeglichen grafischen schnick schnack verzichtet.auch die gotham überzeugtmich immer wieder, auch wenn man sie zu zeit echt oft sieht.
gerade die anwendungsbsp mit der eher ungewöhnlichen farbwahl finde ich sehr gelungen &amp; auch der web auftritt wirkt jetzt viel &quot;seriöser&quot; und eigenständiger.schade allerdings das die reine wortmarke nicht im selben blauton gehalten wurde.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die neue wortmarke gefällt mir gut. schlicht, zeitlos &amp; es wurde auf jeglichen grafischen schnick schnack verzichtet.auch die gotham überzeugtmich immer wieder, auch wenn man sie zu zeit echt oft sieht.<br />
gerade die anwendungsbsp mit der eher ungewöhnlichen farbwahl finde ich sehr gelungen &amp; auch der web auftritt wirkt jetzt viel &#8220;seriöser&#8221; und eigenständiger.schade allerdings das die reine wortmarke nicht im selben blauton gehalten wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mbuchner</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-2/#comment-275570</link>
		<dc:creator>mbuchner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 23:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-275570</guid>
		<description><![CDATA[naja, besser als solche einfälle:
&lt;img src=&quot;http://fastvoice.net/__oneclick_uploads/2011/11/ebu-logo-r128.jpg&quot; /&gt;

R128 soll sich da irgendwo verstecken, sowas kommt dabei raus wenn sich EBU-Tontechniker als Logo-Gestalter versuchen :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, besser als solche einfälle:<br />
<img src="http://fastvoice.net/__oneclick_uploads/2011/11/ebu-logo-r128.jpg" /></p>
<p>R128 soll sich da irgendwo verstecken, sowas kommt dabei raus wenn sich EBU-Tontechniker als Logo-Gestalter versuchen :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CaJoDi</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-2/#comment-275495</link>
		<dc:creator>CaJoDi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 17:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-275495</guid>
		<description><![CDATA[@Dennis: die EBU hat mit der EU und einer Behörde nichts zu tun...

Zum Schriftlogo: einfallslos. Wie soll denn das als Einblendung aussehen. Ist so viel Retro wirklich beabsichtigt?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dennis: die EBU hat mit der EU und einer Behörde nichts zu tun&#8230;</p>
<p>Zum Schriftlogo: einfallslos. Wie soll denn das als Einblendung aussehen. Ist so viel Retro wirklich beabsichtigt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-2/#comment-275480</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 15:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-275480</guid>
		<description><![CDATA[Mit nur einem Wort: das ist &lt;b&gt;NICHTS.&lt;/b&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit nur einem Wort: das ist <b>NICHTS.</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ayetho</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-1/#comment-275466</link>
		<dc:creator>Ayetho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 15:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-275466</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde, hier sieht man schön, wie wichtig optischer Ausgleich in der Typografie ist. Der Mittelstrich des E scheint weiter vorzustehen als die Striche oben und unten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, hier sieht man schön, wie wichtig optischer Ausgleich in der Typografie ist. Der Mittelstrich des E scheint weiter vorzustehen als die Striche oben und unten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bimo</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-1/#comment-275443</link>
		<dc:creator>bimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 13:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-275443</guid>
		<description><![CDATA[Das Redesign lässt mich Ratlos.
Das RGB Blau von dem Logo macht kein Sinn denn im Print läst es sich selbst mit Schmuckfarben nur annähernd realirieren und  on-line bzw on-air tut die Sättigung des Blau in den Augen weh.

In der Anwendung mit den Roten Kreisen ist das ganz schon deutlich gefälliger. Aber auch hier flackert es im Auge, fast wie bei einem KomplementärKontrast und wirkt insgesamt unfertig.

Was hat es mit dem pointillistischem Favicon aufsicht? Taucht das Element noch irgendwo auf?
Sollen die Punkte die EU symbolisieren?

Wie gesagt mehr Fragen als Orientirung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Redesign lässt mich Ratlos.<br />
Das RGB Blau von dem Logo macht kein Sinn denn im Print läst es sich selbst mit Schmuckfarben nur annähernd realirieren und  on-line bzw on-air tut die Sättigung des Blau in den Augen weh.</p>
<p>In der Anwendung mit den Roten Kreisen ist das ganz schon deutlich gefälliger. Aber auch hier flackert es im Auge, fast wie bei einem KomplementärKontrast und wirkt insgesamt unfertig.</p>
<p>Was hat es mit dem pointillistischem Favicon aufsicht? Taucht das Element noch irgendwo auf?<br />
Sollen die Punkte die EU symbolisieren?</p>
<p>Wie gesagt mehr Fragen als Orientirung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alexplus</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-1/#comment-275427</link>
		<dc:creator>alexplus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 11:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-275427</guid>
		<description><![CDATA[Das mit den Kreisen hat Sat.1 aber deutlich schöner hinbekommen. 

http://www.youtube.com/watch?v=zIlJFQkg8Qs&amp;feature=player_detailpage#t=33s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den Kreisen hat Sat.1 aber deutlich schöner hinbekommen. </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zIlJFQkg8Qs&#038;feature=player_detailpage#t=33s">http://www.youtube.com/watch?v=zIlJFQkg8Qs&#038;feature=player_detailpage#t=33s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ninni</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/ebu-im-neuem-corporate-design/comment-page-1/#comment-275370</link>
		<dc:creator>Ninni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 08:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14074#comment-275370</guid>
		<description><![CDATA[Das blau erinnert mich an das &quot;Link-ohne-Styles&quot;-blau in Browsern. So auf (meinem) Screen leuchtet es ganz eklig. Hoffentlich sieht es auf Druckerzeugnissen schöner aus ._.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das blau erinnert mich an das &#8220;Link-ohne-Styles&#8221;-blau in Browsern. So auf (meinem) Screen leuchtet es ganz eklig. Hoffentlich sieht es auf Druckerzeugnissen schöner aus ._.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
