<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Diplomarbeit Informationsdesign im TV</title>
	<atom:link href="http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:11:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Aaron</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-185149</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 09:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-185149</guid>
		<description>Klasse Arbeit !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Arbeit !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Recent Links Tagged With "diplomarbeit" - JabberTags</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-185148</link>
		<dc:creator>Recent Links Tagged With "diplomarbeit" - JabberTags</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-185148</guid>
		<description>[...] Saved by rexlv2000 on Tue 30-12-2008   Ein neues Leben... Saved by ultrasur1 on Tue 30-12-2008   Diplomarbeit Informationsdesign im TV Saved by rajivdt on Sun 28-12-2008   LaTeX - Essential Reference Saved by onopko on Tue 23-12-2008  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Saved by rexlv2000 on Tue 30-12-2008   Ein neues Leben&#8230; Saved by ultrasur1 on Tue 30-12-2008   Diplomarbeit Informationsdesign im TV Saved by rajivdt on Sun 28-12-2008   LaTeX &#8211; Essential Reference Saved by onopko on Tue 23-12-2008  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brown</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-142367</link>
		<dc:creator>Brown</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 21:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-142367</guid>
		<description>Geschichtlich etwas eiseitig und Grafisch (halbmond mit Stern bei den arabischen Nationen nicht korrekt). Aber aufj. sehenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geschichtlich etwas eiseitig und Grafisch (halbmond mit Stern bei den arabischen Nationen nicht korrekt). Aber aufj. sehenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netzprotokolle 18-09-08 &#124; netzprotokolle</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-115308</link>
		<dc:creator>Netzprotokolle 18-09-08 &#124; netzprotokolle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 12:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-115308</guid>
		<description>[...] Grafik: Fernsehen? Flash? Auf jeden Fall f&#252;nf beeindruckende Minuten einer Designstudie zu einem fiktiven Fernsehformat - die gezeigte Folge besch&#228;ftigt sich mit den Gr&#252;nden des Nahost-Konflikts. Abgesehen vom Inhalt, der an der ein oder anderen Stelle vielleicht nicht 100prozentig sauber dargestellt wurde, ist vor allem die erz&#228;hlerische und bildliche Umsetzung hervor zu heben. Erinnert an eine Mischung der beiden Arte-Sendungen &#8220;Karambolage&#8221; und &#8220;Mit offenen Karten&#8220;. Allerdings: F&#252;r den Fernseh-Alltag d&#252;rften vergleichbare Produktionen zu aufwendig und zeitintensiv sein - die Umsetzung der Idee hat 3 1/2 Monate gedauert. [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grafik: Fernsehen? Flash? Auf jeden Fall f&#252;nf beeindruckende Minuten einer Designstudie zu einem fiktiven Fernsehformat &#8211; die gezeigte Folge besch&#228;ftigt sich mit den Gr&#252;nden des Nahost-Konflikts. Abgesehen vom Inhalt, der an der ein oder anderen Stelle vielleicht nicht 100prozentig sauber dargestellt wurde, ist vor allem die erz&#228;hlerische und bildliche Umsetzung hervor zu heben. Erinnert an eine Mischung der beiden Arte-Sendungen &#8220;Karambolage&#8221; und &#8220;Mit offenen Karten&#8220;. Allerdings: F&#252;r den Fernseh-Alltag d&#252;rften vergleichbare Produktionen zu aufwendig und zeitintensiv sein &#8211; die Umsetzung der Idee hat 3 1/2 Monate gedauert. [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hachre</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-111191</link>
		<dc:creator>Hachre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-111191</guid>
		<description>Wow, sehr gut!

Das ganze kommt mir ein wenig vor wie die kurz Headline aus Starship Troopers, &quot;Do you want to know more?&quot;

Ich denke wenn es Filmchen in dieser Art zu vielen heutigen Themen geben würde, die die Sache neutral beleuchten, aber so darstellen wie das hier gemacht wurde, so würde das Allgemeinwissen hierzulande wieder deutlich steigen.

Sehr gut gelungen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, sehr gut!</p>
<p>Das ganze kommt mir ein wenig vor wie die kurz Headline aus Starship Troopers, &#8220;Do you want to know more?&#8221;</p>
<p>Ich denke wenn es Filmchen in dieser Art zu vielen heutigen Themen geben würde, die die Sache neutral beleuchten, aber so darstellen wie das hier gemacht wurde, so würde das Allgemeinwissen hierzulande wieder deutlich steigen.</p>
<p>Sehr gut gelungen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webwilderer - Der Newsblog rund ums Internet &#187; Diplomarbeit Informationsdesign im TV</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-87914</link>
		<dc:creator>Webwilderer - Der Newsblog rund ums Internet &#187; Diplomarbeit Informationsdesign im TV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 04:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-87914</guid>
		<description>[...] Gefunden auf: designtagebuch.de Blog des Autors: thelager.de Video: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden auf: designtagebuch.de Blog des Autors: thelager.de Video: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ahrsib</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-53582</link>
		<dc:creator>Ahrsib</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-53582</guid>
		<description>Großartig!

Ahrsib
... wünscht viel Erfolg nach dem Diplom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Großartig!</p>
<p>Ahrsib<br />
&#8230; wünscht viel Erfolg nach dem Diplom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dennis</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-48544</link>
		<dc:creator>dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-48544</guid>
		<description>richtig gut gemacht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>richtig gut gemacht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susan Gottwald</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-42858</link>
		<dc:creator>Susan Gottwald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-42858</guid>
		<description>Es wird eine wirklich interessante Stimmung aufgebaut und das ganze fast völlig ohne Originalaufnahmen ... wirklich auch sehr für Kinder zu empfehlen. Wirklich gelungender Kurzfilm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird eine wirklich interessante Stimmung aufgebaut und das ganze fast völlig ohne Originalaufnahmen &#8230; wirklich auch sehr für Kinder zu empfehlen. Wirklich gelungender Kurzfilm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trost-Emde</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/diplomarbeit-tv-format/comment-page-2/#comment-41867</link>
		<dc:creator>Trost-Emde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=550#comment-41867</guid>
		<description>1A! 
super Umsetzung!
super Konzept! 
einfach spitze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1A!<br />
super Umsetzung!<br />
super Konzept!<br />
einfach spitze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
