<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das neue Logo von Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 17:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Heidenheim goes Modern UI &#124; Design Tagebuch</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-9/#comment-297512</link>
		<dc:creator>Heidenheim goes Modern UI &#124; Design Tagebuch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 08:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-297512</guid>
		<description><![CDATA[[...] sich als Besucher spontan an Microsoft erinnert, die vor einigen Monaten all ihre Applikationen auf „Modern UI“ umgestellt haben. Ganz wie Microsoft versprechen sich die Projektverantwortlichen in Heidenheim [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich als Besucher spontan an Microsoft erinnert, die vor einigen Monaten all ihre Applikationen auf „Modern UI“ umgestellt haben. Ganz wie Microsoft versprechen sich die Projektverantwortlichen in Heidenheim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vereinfachung versus Beliebigkeit &#124; Design Tagebuch</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-291847</link>
		<dc:creator>Vereinfachung versus Beliebigkeit &#124; Design Tagebuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-291847</guid>
		<description><![CDATA[[...] die letzten Redesigns bei USA TODAY, Microsoft, Yves Saint Laurent und eBay verfolgt hat, wird sich vielleicht das ein oder andere mal gefragt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die letzten Redesigns bei USA TODAY, Microsoft, Yves Saint Laurent und eBay verfolgt hat, wird sich vielleicht das ein oder andere mal gefragt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eBay erhält ein neues Logo &#124; Design Tagebuch</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-288507</link>
		<dc:creator>eBay erhält ein neues Logo &#124; Design Tagebuch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 18:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-288507</guid>
		<description><![CDATA[[...] schon puristischen Form hätte es auch gut aus dem Hause Microsoft stammen können. Derzeit stellt Microsoft bekanntermaßen das komplette Erscheinungsbild aller Marken, darunter auch Windows,  auf eine neue [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schon puristischen Form hätte es auch gut aus dem Hause Microsoft stammen können. Derzeit stellt Microsoft bekanntermaßen das komplette Erscheinungsbild aller Marken, darunter auch Windows,  auf eine neue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-287560</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-287560</guid>
		<description><![CDATA[Quadratisch. Praktisch. Gut. http://www.ritter-sport.de]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quadratisch. Praktisch. Gut. <a href="http://www.ritter-sport.de">http://www.ritter-sport.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phil</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-286614</link>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 10:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-286614</guid>
		<description><![CDATA[Ich persönlich finde das Logo recht ansprechend. Die Strukturiertheit und Klarheit finde ich sehr gut. Mir hat die alte Typographie eh nie besonders gut gefallen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich persönlich finde das Logo recht ansprechend. Die Strukturiertheit und Klarheit finde ich sehr gut. Mir hat die alte Typographie eh nie besonders gut gefallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: till</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-286573</link>
		<dc:creator>till</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 19:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-286573</guid>
		<description><![CDATA[das muss man auch mal sagen: eine sehr gute diskussion hier in den kommentaren!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das muss man auch mal sagen: eine sehr gute diskussion hier in den kommentaren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: digitaldruck tirol » beschriftung &#124; innsbruck &#124; schwaz &#124; wörgl &#124; kufstein &#124; imst &#124; landeck » Neues Logo fuer Microsoft</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-286549</link>
		<dc:creator>digitaldruck tirol » beschriftung &#124; innsbruck &#124; schwaz &#124; wörgl &#124; kufstein &#124; imst &#124; landeck » Neues Logo fuer Microsoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 16:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-286549</guid>
		<description><![CDATA[[...] Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Microsoft hat nicht nur die Logos seine Produktpalette zu und zu einem Relaunch unterzogen, sondern auch jetzt das Firmenlogo http://www.designtagebuch.de/das-neu&#8230;von-microsoft/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Microsoft hat nicht nur die Logos seine Produktpalette zu und zu einem Relaunch unterzogen, sondern auch jetzt das Firmenlogo <a href="http://www.designtagebuch.de/das-neu&#8230;von-microsoft/">http://www.designtagebuch.de/das-neu&#8230;von-microsoft/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grandy</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-286466</link>
		<dc:creator>Grandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 05:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-286466</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss schon sagen das ich von dem neuen Metro-Erscheinungsbild sehr angesprochen werde ... Eine Einfachheit die durch die tollen Animationen Modernität erreicht - ein tolles Konzept - und das sehr konsequent. 

Aber das Microsoft-Logo finde ich etwas zu minimalistisch/austauschbar. Da gefällt mir das perspektivische Logo für Windows deutlich besser, auch wenn ich mich anfangs erst daran gewöhnen musste.

Sieht mir alles nach einer Imageanpassung Richtung Apple aus (siehe Video) ... sympathische Musik: einfach - innovativ - Windows. Allerdings scheint sich das NOCH nicht im neuen Betriebssystem widerzuspiegeln, welches, soweit ich es bisher gesehen habe, nur ein schickes Homeinterface bekommen hat. Ich beurteile aber Windows 8 auch eher als einen &quot;halbfertigen&quot; Schritt in eine Richtung die sehr interessant sein könnte.

LG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss schon sagen das ich von dem neuen Metro-Erscheinungsbild sehr angesprochen werde &#8230; Eine Einfachheit die durch die tollen Animationen Modernität erreicht &#8211; ein tolles Konzept &#8211; und das sehr konsequent. </p>
<p>Aber das Microsoft-Logo finde ich etwas zu minimalistisch/austauschbar. Da gefällt mir das perspektivische Logo für Windows deutlich besser, auch wenn ich mich anfangs erst daran gewöhnen musste.</p>
<p>Sieht mir alles nach einer Imageanpassung Richtung Apple aus (siehe Video) &#8230; sympathische Musik: einfach &#8211; innovativ &#8211; Windows. Allerdings scheint sich das NOCH nicht im neuen Betriebssystem widerzuspiegeln, welches, soweit ich es bisher gesehen habe, nur ein schickes Homeinterface bekommen hat. Ich beurteile aber Windows 8 auch eher als einen &#8220;halbfertigen&#8221; Schritt in eine Richtung die sehr interessant sein könnte.</p>
<p>LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Nagel</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-286398</link>
		<dc:creator>Sebastian Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 11:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-286398</guid>
		<description><![CDATA[@Sehfisch (72): 

Corporate Design auf Grafik zu reduzieren geht halt nicht ... das ist das neue Logo für Microsoft, und hier ist es gut, weil es im Kontext (neue Produktgestaltung) einfach passt.
Wenn du das selbe mit 10 Minuten Aufwand über eine Crowdsourcing-Plattform einem x-beliebigen 1-Mann-Betrieb anbietest, ist es hingegen höchstwahrscheinlich generischer Quatsch.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sehfisch (72): </p>
<p>Corporate Design auf Grafik zu reduzieren geht halt nicht &#8230; das ist das neue Logo für Microsoft, und hier ist es gut, weil es im Kontext (neue Produktgestaltung) einfach passt.<br />
Wenn du das selbe mit 10 Minuten Aufwand über eine Crowdsourcing-Plattform einem x-beliebigen 1-Mann-Betrieb anbietest, ist es hingegen höchstwahrscheinlich generischer Quatsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sehfisch</title>
		<link>http://www.designtagebuch.de/das-neue-logo-von-microsoft/comment-page-8/#comment-286391</link>
		<dc:creator>sehfisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 11:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designtagebuch.de/?p=14550#comment-286391</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar bunte Quadrate und ein Schriftzug: Das mach ich als Nicht-Designer in meinem Grafikprogramm in grob geschätzt 10 Minuten. Klar, man kann das in verschwurbeltem Studentenjargon als konsequente Reduzierung oder sonstwas Modernes abfeiert.

Man kann aber auch einfach sagen: Wenn das Design ist, dann muss man sich nicht wundern, warum Designaufträge auf Crowdsourcing-Plattformen für ein paar Euro weggehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar bunte Quadrate und ein Schriftzug: Das mach ich als Nicht-Designer in meinem Grafikprogramm in grob geschätzt 10 Minuten. Klar, man kann das in verschwurbeltem Studentenjargon als konsequente Reduzierung oder sonstwas Modernes abfeiert.</p>
<p>Man kann aber auch einfach sagen: Wenn das Design ist, dann muss man sich nicht wundern, warum Designaufträge auf Crowdsourcing-Plattformen für ein paar Euro weggehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
